Pedidos encerrados
Hoje
| # | Cliente | Total | Data | Ação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | R$ 35.00 | 10:17:25 07/03/2026 | Detalhes | |||
| 10 | R$ 17.00 | 10:24:13 07/03/2026 | Detalhes | |||
| 9 | R$ 18.00 | 10:09:09 07/03/2026 | Detalhes | |||
| 8 | R$ 44.15 | 10:11:56 07/03/2026 | Detalhes | |||
| 7 | R$ 25.00 | 09:45:22 07/03/2026 | Detalhes | |||
| 6 | R$ 25.00 | 09:38:45 07/03/2026 | Detalhes | |||
| 5 | R$ 34.00 | 09:38:08 07/03/2026 | Detalhes | |||
| 4 | R$ 33.00 | 09:45:29 07/03/2026 | Detalhes | |||
| 3 | R$ 20.00 | 08:36:30 07/03/2026 | Detalhes | |||
| 2 | R$ 20.00 | 08:36:04 07/03/2026 | Detalhes | |||
| 1 | R$ 17.00 | 08:36:33 07/03/2026 | Detalhes | |||
Ontem
| # | Cliente | Total | Data | Ação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R$ 44.00 | 17:47:54 06/03/2026 | Detalhes | |||
| 8 | R$ 63.00 | 16:56:10 06/03/2026 | Detalhes | |||
| 7 | R$ 20.00 | 10:09:41 06/03/2026 | Detalhes | |||
| 6 | R$ 11.77 | 09:47:01 06/03/2026 | Detalhes | |||
| 5 | R$ 34.00 | 09:46:42 06/03/2026 | Detalhes | |||
| 4 | R$ 23.00 | 09:30:44 06/03/2026 | Detalhes | |||
| 3 | R$ 19.00 | 08:57:20 06/03/2026 | Detalhes | |||
| 2 | R$ 13.00 | 08:53:53 06/03/2026 | Detalhes | |||
| 2 | Cris e murilo | R$ 57.00 | 08:53:47 06/03/2026 | Detalhes | ||