Pedidos encerrados

Hoje

# Cliente Total Data Ação
12 R$ 33.50 11:04:28 03/09/2026 Detalhes
11 R$ 32.00 10:23:54 03/09/2026 Detalhes
9 R$ 17.66 09:59:22 03/09/2026 Detalhes
8 R$ 42.18 09:59:18 03/09/2026 Detalhes
7 R$ 77.50 09:33:36 03/09/2026 Detalhes
6 R$ 16.00 08:34:16 03/09/2026 Detalhes
5 Murilo R$ 34.34 08:33:08 03/09/2026 Detalhes
16 R$ 26.00 08:06:05 03/09/2026 Detalhes
8 Murillo R$ 51.99 08:33:01 03/09/2026 Detalhes

Ontem

# Cliente Total Data Ação
15 R$ 11.50 18:37:33 02/09/2026 Detalhes
14 Levar R$ 43.50 18:37:05 02/09/2026 Detalhes
13 R$ 55.50 18:44:48 02/09/2026 Detalhes
12 R$ 30.00 18:24:56 02/09/2026 Detalhes
11 R$ 26.49 18:22:56 02/09/2026 Detalhes
10 R$ 48.00 18:01:33 02/09/2026 Detalhes
9 R$ 24.50 10:08:57 02/09/2026 Detalhes
7 R$ 21.58 09:47:04 02/09/2026 Detalhes
6 R$ 13.50 09:54:55 02/09/2026 Detalhes
5 R$ 23.00 09:11:22 02/09/2026 Detalhes
4 R$ 81.00 09:18:07 02/09/2026 Detalhes
3 R$ 33.50 10:40:54 02/09/2026 Detalhes
VOLTAR
© Frida's Café & Tapiocaria