Pedidos encerrados

Hoje

# Cliente Total Data Ação
7 R$ 41.00 11:02:34 05/07/2026 Detalhes
6 R$ 22.00 11:13:08 05/07/2026 Detalhes
5 R$ 77.50 10:48:51 05/07/2026 Detalhes
4 R$ 24.00 10:05:45 05/07/2026 Detalhes
3 R$ 119.68 10:09:28 05/07/2026 Detalhes
2 R$ 88.00 09:37:48 05/07/2026 Detalhes
6 R$ 24.50 10:25:48 05/07/2026 Detalhes

Ontem

# Cliente Total Data Ação
18 R$ 0.00 19:04:31 04/07/2026 Detalhes
17 R$ 26.00 18:54:23 04/07/2026 Detalhes
16 R$ 37.77 18:39:31 04/07/2026 Detalhes
15 R$ 61.00 18:41:36 04/07/2026 Detalhes
13 R$ 23.05 18:13:40 04/07/2026 Detalhes
13 R$ 69.50 19:02:41 04/07/2026 Detalhes
11 R$ 110.85 18:10:59 04/07/2026 Detalhes
11 R$ 34.83 18:07:12 04/07/2026 Detalhes
10 R$ 36.00 17:17:04 04/07/2026 Detalhes
9 R$ 12.00 16:44:24 04/07/2026 Detalhes
8 R$ 33.00 11:07:56 04/07/2026 Detalhes
7 R$ 63.00 11:08:02 04/07/2026 Detalhes
5 Murilo R$ 19.00 10:21:32 04/07/2026 Detalhes
4 R$ 15.00 08:26:49 04/07/2026 Detalhes
2 R$ 52.50 08:23:46 04/07/2026 Detalhes
2 R$ 57.00 08:36:08 04/07/2026 Detalhes
13 R$ 0.00 08:39:33 04/07/2026 Detalhes
VOLTAR
© Frida's Café & Tapiocaria